# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 28-02-2014 | 30-04-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড ও ০২ নং ওয়ার্ডের অংশ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | টিআর | 31-07-2013 | 30-04-2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 30-04-2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮,১০,৯৭৯/- | বাস্তবায়িত | |
4 | জিআর | 28-11-2018 | 15-01-2019 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | gr | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিটা | 31-07-2013 | 30-04-2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | 29-02-2016 | 30-06-2016 | 07 | kabita | 3,60,207 | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিটা | 30-06-2015 | 31-05-2016 | 06 নং ওয়ার্ড | kabita | 3,36,073/= | বাস্তবায়িত | |
8 | টি আর | 30-06-2015 | 31-05-2016 | 01,04,07,08 | tr | ২৯০৬৮৪/= | বাস্তবায়িত | |
9 | এল জি এস পি-2 | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | 8,80,131/- | বাস্তবায়িত | |
10 | জি আর | 01,02,0304,05,06,07,08,09 | gr | 20,000/= | বাস্তবায়িত | |||
11 | এল জি এস পি-৩ | 31-10-2020 | 31-05-2021 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৪,১৫,৭০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিডি | 30-09-2014 | 30-09-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lged | ৪০,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
13 | কাবিখা | |||||||
14 | কাবিটা | |||||||
15 | এলজিএসপি-২ | |||||||
16 | এডিবি | 30-11-2020 | 31-05-2021 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | adb | ১২,০০,০০০ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS