বয়স্কোভাতা প্রাপকের নামের তালিকা
সমাজসেবা কার্যালয়
আড়িয়া,শাজাহানপুর,বগুড়া।
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি |
০১ | জববার প্রাং পিতা মৃত রইছ উদ্দিন | বামুনিয়া | ১০৮১/১ | ০১ | ৯০০/- |
|
০২ | নবাব আলী পিতা নৈমুদ্দিন | ,, | ১০৮২/২ | ০২ | ৯০০/- |
|
০৩ | আফজাল হোসেন পিতা জন্দি প্রাং | ,, | ১০৮৩/১ | ০৩ | ৯০০/- |
|
০৪ | আলতাব পিতা লইমুদ্দিন প্রাং | ,, | ১০৮৪ | ০৪ | ৯০০/- |
|
০৫ | ফরিদুল ইসলাম পিতা জয়নাল আবেদীন | ,, | ১০৮৫ | ০৫ | ৯০০/- |
|
০৬ | জোবেদা বেওয়া স্বামী মহন | ,, | ১০৮৬ | ০৬ | ৯০০/- |
|
০৭ | আমেনা স্বামী ফকির উদ্দিন | ,, | ১০৮৭/১ | ০৭ | ৯০০/- |
|
০৮ | আয়েশা বেওয়া পিতা দিরাজ উদ্দিন | ,, | ১০৮৮ | ০৮ | ৯০০/- |
|
০৯ | রেজিয়া বেওয় আবুল প্রাং | ,, | ১০৮৯ | ০৯ | ৯০০/- |
|
১০ | গোলেজা, মোসলেম উদ্দিন | খোদাবন্দবালা তালপুকুর টেকুরগাড়ী | ১০৯০/১ | ১০ | ৯০০/- |
|
১১ | আনিছা বেওয়া মৃত কমর উদ্দিন | ,, | ১২৭ | ১১ | ১৮০০/- |
|
১২ | মমতাজ সাকিদার প্রাং মলা সাকিদার | ,, | ১২৮ | ১২ | ৯০০/- |
|
১৩ | জমেলা বেওয়া মৃত মোজাহার আলী | ,, | ৯৪৫ | ১৩ | ৯০০/- |
|
১৪ | চাম্পা বেগম এরফান আলী | ,, | ৯৪৬ | ১৪ | ৯০০/- |
|
১৫ | আমজাদ হোসেন মৃত হাসেন আলী | ,, | ৯৪৭/১ | ১৫ | ৯০০/- |
|
১৬ | অবিরম্নল্যা মৃত মনি প্রাং | ,, | ৯৪৮/১ | ১৬ | ৯০০/- |
|
১৭ | আজাহার আলী মৃত আকালু আকন্দ | ,, | ৯৪৯ | ১৭ | ৯০০/- |
|
১৮ | হামেদ আলী পিতা আফছার আলী | ,, | ৯৫০/১ | ১৮ | ১৮০০/- |
|
১৯ | কাছেম প্রাং পিতা মোহাম্মদ প্রাং | ,, | ৯৫১ | ১৯ | ৯০০/- |
|
২০ | জোলেখা স্বামী আবুল হোসেন | রহিমাবাদ | ৯৫২ | ২০ | ৯০০/- |
| |
২১ | মোমেনা রইচ উদ্দিন | ,, | ৯৫৩ | ২১ | ৯০০/- |
| |
২২ | আংগুরী বেওয়া মৃত দিরাজ উদ্দিন | ,, | ৯৫৪ | ২২ | ৯০০/- |
| |
২৩ | পারম্নল নুর হক | ,, | ৯৫৫/১ | ২৩ | ৯০০/- |
| |
২৪ | মোছাঃ সহিদা হাসেন আলী | ,, | ৯৫৬/১ | ২৪ | ৯০০/- |
| |
২৫ | আঃ জলিল মৃত আলতাব আলী | ,, | ১৫৯৯ | ২৫ | ৯০০/- |
| |
২৬ | তোজাম্মেল হোসেন মফিজ উদ্দিন | ,, | ১৬০০ | ২৬ | ৯০০/- |
| |
২৭ | আনোয়ার হোসেন জয়নাল আবেদীন | ,, | ১৬০১ | ২৭ | ৯০০/- |
| |
২৮ | ছামেতন মৃত আঃ সাত্তার | কাটাবাড়িয়া | ১৬০২/১ | ২৮/১ | ৯০০/- |
| |
২৯ | মাজেদা বিবি সৈয়দ আলী | ,, | ১৬০৩ | ২৯ | ৯০০/- |
| |
৩০ | খোদেজা বেওয়া মৃত কমবুল | ,, | ১৬০৪ | ৩০ | ৯০০/- |
| |
৩১ | আঃ বারী মৃত পোকরা | ,, | ১৬০৫ | ৩১ | ৯০০/- |
| |
৩২ | আছমা বেগম কিরাম উদ্দিন | ,, | ১৬০৬ | ৩২ | ৯০০/- |
| |
৩৩ | সাহেব আলী তাহের মাহমুদ | ,, | ২০৭৬/১ | ৩৩ | ৯০০/- |
| |
৩৪ | জায়েদা বেওয়া মৃত মজিবর | ,, | ২০৭৭ | ৩৪ | ৯০০/- |
| |
৩৫ | জায়েদা বেগম মহসিন আলী | ,, | ২০৭৮ | ৩৫ | ৯০০/- |
| |
৩৬ | মন্টু মিয়া কফিল উদ্দিন | ,, | ২০৭৯/১ | ৩৬ | ৯০০/- |
| |
৩৭ | আংগুরী রইছ উদ্দিন | ,, | ২২৬৪/১ | ৩৭/১ | ৯০০/- |
| |
৩৮ | অমেছা বেগম আঃ ছাত্তার | ,, | ৩৪৮৯ | ৩৮ | ৯০০/- |
| |
৩৯ | আঃ জুববার পিতা রফিতুল্যা | ,, | ৩৮৮৯ | ৩৯ | ৯০০/- |
| |
৪০ | আলেয়া বেগম আঃ সাত্তার | ,, | ৩৮৯০ | ৪০ | ৯০০/- |
| |
৪১ | মাহফুজার রইছ উদ্দিন | ,, | ৩৮৯১ | ৪১ | ৯০০/- |
| |
৪২ | জাহেদা হবিবর | ,, | ৩৮৯২ | ৪২ | ৯০০/- |
| |
৪৩ | এবারত আলী সম মোলস্না | ,, | ৩৮৯৩ | ৪৩ | ৯০০/- |
| |
৪৪ | গোলেজা স্বামী বসিউদ্দিন | ,, | ৩৮৯৪ | ৪৪ | ৯০০/- |
| |
৪৫ | মযুরজান সামছদ্দিন | ’’ | ১০৯১/১ | ৪৫ | ৯০০/-
|
| |
৪৬ | জোবেদা বেওয়া সামী | মানিকদিপা | ১০৯২/২ | ৪৬ | ৯০০/- |
| |
৪৭ | আবুল বুদা পাং | ’’ | ১০৯৩/১ | ৪৭ | ৯০০/- |
| |
৪৮ | বেলাল হোসেন জলিল সরকার | ’’ | ১০৯৪/১ | ৪৮ | ৯০০/- |
| |
৪৯ | জনাব আলী ফয়েজ প্রাং | ’’ | ১০৯৫/৩ | ৪৯ | ৯০০/- |
| |
৫০ | বুলি বেগম হফিজর | ’’ | ১০৯৬/১ | ৫০ | ৯০০/- |
| |
৫১ | দুলাল আছোতুল্যা | ’’ | ১০৯৭ | ৫১ | ৯০০/- |
| |
৫২ | আনিছা আজগর | ’’ | ১০৯৮/১ | ৫২ | ৯০০/- |
| |
৫৩ | আইলী বেগম ফোরকান আলী | ’’ | ১০৯৯/১ | ৫৩ | ৯০০/- |
| |
৫৪ | পেয়ারা বিবি কছিমদ্দিন | ’’ | ১১০০/১ | ৫৪ | ৯০০/- |
| |
৫৫ | আজাহার প্রাং আঃ কাদের | ’’ | ১২৯ | ৫৫ | ৯০০/- |
| |
৫৬ | নারগিস আঃ সামাদ | ’’ | ১৩০/১ | ৫৬ | ৯০০/- |
| |
৫৭ | খোকা মিয়া ফকির আহম্মদ | ’’ | ৯৫৭ | ৫৭ | ৯০০/- |
| |
৫৮ | টোনা ফকির কমরদ্দিন | ’’ | ৯৫৮ | ৫৮ | ৯০০/- |
| |
৫৯ | হাফিজার পি-গোলাম | ’’ | ৯৫৯ | ৫৯ | ৯০০/- |
| |
৬০ | আঃগফুর ফকির ফকির ফকির | ’’ | ৯৬০ | ৬০ | ৯০০/- |
| |
৬১ | মকবুল হোসেন প্রাং ফকির মাহমুদ প্রাং | সোনাইদিঘী | ৯৬১ | ৬১ | ৯০০/- |
| |
৬২ | সাহেরা বানু সাহাদত | ’’ | ৯৬২ | ৬২ | ৯০০/- |
| |
৬৩ | আলেতুন বেওয়া আঃ গফুর | ’’ | ৯৬৩ | ৬৩ | ৯০০/- |
| |
৬৪ | ফাতেমা জিন্না | ’’ | ৯৬৪ | ৬৪ | ৯০০/- |
| |
৬৫ | কমেলা আকবর | ’’ | ৯৬৫ | ৬৫ | ৯০০/- |
| |
৬৬ | মোঃআঃ রহমান মৃত হাছেন আলী | ’’ | ৯৬৬/১ | ৬৬/১ | ১৮০০/- |
| |
৬৭ | গেদি বেওয়া আঃ আলিম | ’’ | ৯৬৭ | ৬৭ | ৯০০/- |
| |
৬৮ | আনিমা বেওযা বাচ্চু মিয়া | ’’ | ৯৬৮ | ৬৮ | ৯০০/- |
| |
৬৯ | মালেকা মোহামুদ | ’’ | ১৬০৭ | ৬৯ | ৯০০/- |
| |
৭০ | আলেফা মজিবর রহমান | ’’ | ১৬০৮ | ৭০ | ৯০০/- |
| |
৭১ | হাফিজার রহমান মৃত ইউসুফ আলী | ’’ | ১৬০৯ | ৭১ | ৯০০/- |
| |
৭২ | সমাবিন তমির | ’’ | ১৬১০/১ | ৭২ | ৯০০/- |
| |
৭৩ | মোজাহার রহিম উদ্দিন | ’’ | ১৬১১ | ৭৩ | ৯০০/- |
| |
৭৪ | মোজাম মদ্দি | জামালপুর | ১৬১২ | ৭৪ | ৯০০/- |
| |
৭৫ | আঙুরী হোসেন আলী | ’’ | ১৬১৩ | ৭৫ | ৯০০/- |
| |
৭৬ | মমেনা বিবি হায়দার আলী | ’’ | ২০৮০ | ৭৬ | ৯০০/- |
| |
৭৭ | আলেফা বেওয়া বাসেতুলা | ’’ | ২০৮১ | ৭৭ | ৯০০/- |
| |
৭৮ | আবু জাফর আলী প্রাঃমোগল প্রাঃ | ’’ | ২০৮২ | ৭৮ | ৯০০/- |
| |
৭৯ | আকছার আলী ফোরকান আলী | ’’ | ২০৮৩ | ৭৯ | ৯০০/- |
| |
৮০ | আয়শা বেওয়া দিরাজ উদ্দিন | ’’ | ২২৬৫ | ৮০ | ৯০০/- |
| |
৮১ | রেনুকা বেওয়া হাছেন আলী | ’’ | ৩৪৯০ | ৮১ | ৯০০/- |
| |
৮২ | হাজেরা বেওয়া ইসমাইল প্রাঃ | ’’ | ৩৪৯১ | ৮২ | ৯০০/- |
| |
৮৩ | রোকেয়া বেওয়া খোকা | ’’ | ৩৪৯২ | ৮৩ | ৯০০/- |
| |
৮৪ | ছামেতন দিলবর | ’’ | ৩৪৯৩ | ৮৪ | ৯০০/- |
| |
৮৫ | মৃ-অছিমন আছমত | ’’ | ৩৪৯৫ | ৮৫ | ৯০০/- |
| |
৮৬ | আলেফা মজিবর | ’’ | ৩৮৯৬/১ | ৮৬ | ৯০০/- |
| |
৮৭ | আয়শা বেওয়া আমিন উদ্দিন | ’’ | ৩৮৯৭ | ৮৭ | ৯০০/- |
| |
৮৮ | কাচুয়া বেওয়া লজির উদ্দিন | ’’ | ৩৮৯৮ | ৮৮ | ৯০০/- |
| |
৮৯ | আলতা হোসেন নইমুদ্দিন | সোনাকানিয়া | ৩৮৯৯ | ৮৯ | ৯০০/- |
| |
৯০ | ফাতেমা বিবি ময়েজ উদ্দিন | ,, | ৩৯০০ | ৯০ | ৯০০/- |
| |
৯১ | রাজেদা বেগম মোজাম্মেল | ’’ | ৩৯০১ | ৯১ | ৯০০/- |
| |
৯২ | মোজাহার আলী মিয়াজান আলী | ,, | ১১০১ | ৯২ | ৯০০/- |
| |
৯৩ | ফেকুলী অহিব ফকির | ’’ | ১১০২ | ৯৩ | ৯০০/- |
| |
৯৪ | ছাইফুল ইসলাম আবু তালেব | ’’ | ১১০৩/২ূ | ৯৪ | ৯০০/- |
| |
৯৫ | রোসত্মম আলী | ’’ | ১১০৪/১ | ৯৫ | ৯০০ |
| |
৯৬ | মোঃনুর উদ্দিন মৃত মফিছ উদ্দিন | ,, | ১১০৫/২ | ৯৬ | ১৮০০/- |
| |
৯৭ | রওসনারা | ,, | ১১০৬/২ | ৯৭ | ৯০০/- |
| |
৯৮ | ময়না বেওয়া ছলেমান মন্ডল | ’’ | ১১০৭ | ৯৮ | ৯০০/- |
| |
৯৯ | ছমিরম্নন বেওয়া ওমর আলী সরদার | ’’ | ১১০৮ | ৯৯ | ৯০০/- |
| |
১০০ | লাইলী বেওয়া হাছেন আলী | ’’ | ১১০৯ | ১০০ | ৯০০/- |
| |
১০১ | রহিমা বিরাজ | জামুন্না | ১১১০/১ | ১০১/১ | ৯০০/- |
| |
১০২ | কাজাতন বেওয়া আছিম উদ্দিন | ,, | ১৩১/১ | ১০২ | ৯০০/- |
| |
১০৩ | আনছার আলী খোদাবস্ক | ,, | ১৩২/১ | ১০৩ | ৯০০/- |
| |
১০৪ | আঃরহমান বাহার উদ্দিন | ’’ | ৯৬৯/১ | ১০৪ | ৯০০/- |
| |
১০৫ | মোঃ আঃরহমান মৃত ইব্রাহিম | ’’ | ৯৭০/১ | ১০৫/১ | ১৮০০/- |
| |
১০৬ | সামেদ আলী তোফাদ সরকার | বারআন্জুল | ৯৭১ | ১০৬ | ৯০০/- |
| |
১০৭ | খেজুর আলী খা বরকত উল্যা | ,, | ৯৭২ | ১০৭ | ৯০০/- |
| |
১০৮ | ছামসুল হক মোংলা | ,, | ৯৭৩ | ১০৮ | ৯০০/- |
| |
১০৯ | মোঃমোসলেম আজিমদ্দিন | ,, | ৯৭৪ | ১০৯ | ৯০০/- |
| |
১১০ | আনয়ারা জুববার | ,, | ৯৭৫/১ | ১১০ | ৯০০/- |
| |
১১১ | রহিমা আঃগফুর | ,, | ৯৭৬ | ১১১ | ৯০০/- |
| |
১১২ | মুকুরন বছির্্&উদ্দিন | ,, | ৯৭৭/১ | ১১২ | ৯০০/- |
| |
১১৩ | খুকি বেওয়া আঃওয়াহেদ আলী | ’’ | ৯৭৮ | ১১৩ | ৯০০/- |
| |
১১৪ | কমেলা জবেদ আলী | ’’ | ৯৭৯ | ১১৪ | ৯০০/- |
| |
১১৫ | হাছিরোন | ,, | ৯৮০ | ১১৫ | ৯০০/- |
| |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS