গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শাজাহানপুর,বগুড়া
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | মৌসুমী আক্তার | শাহ জামাল | মানিকদিপা উত্তর পাড়া | ০১ | আড়িয়া | ১৮ |
০২ | আসমা আক্তার | বিল্লাল | ঐ | ০১ | আড়িয়া | ১৭ |
০৩ | স্বপ্না আক্তার | আ: রাজ্জাক | রহিমাবাদ উত্তর পাড়া | ০৫ | আড়িয়া | ২৬ |
০৪ | মাহমুদা বেগম | আঃ মালেক | রহিমাবাদ উত্তর পাড়া | ০৫ | আড়িয়া | |
০৫ | মরিয়ম বেগম | সামছুল হক | ঐ | ঐ | ঐ | |
০৬ | হামিদা বেগম | মকবুল হোসেন | ঐ | ঐ | ঐ | |
০৭ | দেলোয়ারা বেগম | আনছার আলী | জমুন্না | ০৮ | ঐ | |
০৮ | রোজিনা বেগম | আঃ রহিম | জামুন্না সানা পাড়া | 0৮ | ঐ | |
০৯ | শারমিন আক্তার | মাহফুজার | রহিমাবাদ শালুক গাড়ী | ০৫ | ঐ | |
১০ | রাবেয়া বেগম | মোয়াজ্জেম | বারআঞ্জুল | ০৭ | ঐ | |
১১ | নুরজাহান | সোহাগ | ঐ | ঐ | ঐ | |
১২ | শরিফা | রাশেদুল | বামুনিয়া মন্ডলপাড়া | ০৯ | ঐ | |
১৩ | আশুর বিবি | আমিরুল | ঐ | ঐ | ঐ | |
১৪ | ফাইমা বেগম | ফারুক হোসেন | টেকুর গাড়ী | ০৩ | ঐ | |
১৫ | আম্বিয়া | মোঃ মিলন | বামুনিয়া খিয়ারপাড়া | ঐ | ঐ | |
১৬ | শারমিন আক্তার | ইদ্রিস আলী | ঐ | ঐ | ঐ | |
১৭ | রাজিয়া বেগম | আওয়াল শেখ | রহিমাবাদ দঃ পাড়া | ০৬ | ঐ | |
১৮ | স্বন্পা বেগম | আবু বক্কর | রহিমাবাদ মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ | |
১৯ | তাছলিমা বেগম | মোহসিন | মানিক দিপা পদ্মপাড়া | ০১ | ঐ | |
২০ | সালমা বেগম | বিল্লাল | মানিকদিপা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ | |
২১ | পারভিন আক্তার | জামাত আলী | মানিক দিপা পলি পাড়া | ০২ | ঐ | |
২২ | মল্লিাকা | আজাহার আলী | বারআঞ্জুল | ০৭ | ঐ | |
২৩ | বুলবুলি | শফিকুল | সোনাই দিঘী | ঐ | ঐ | |
২৪ | সোনিয়া | ইকবাল | বারআঞ্জুল | ০৭ | ঐ | |
২৫ | ঝরনা | হারুন | কাঁটাবাড়িয়া | ০৪ | ঐ | |
২৬ | পারভীন | ছাইফুল | ঐ | ঐ | ঐ | |
২৭ | ফুলবানু | ছাইফুল | মানিকুদপা বিন্নাচাপড় | ০২ | ঐ | |
২৮ | ঝরনা | সাহেব আলী | ঐ | ঐ | ঐ | |
২৯ | ফরিদা | আজাহার | রহিমাবাদ দঃ পাড়া | ০৬ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS